Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $9,949.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 19,427 habitantes | 36,993 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 17.40 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $996.35 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $14,824,597.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $21,985,463.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.