Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 19,427 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.