Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Hatillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $7,934.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
| Población | 19,427 habitantes | 41,953 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 11,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 16.10 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 46.10 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $348.02 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $647,062.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | $20,899,333.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $1,684,890.10 |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.