Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 19,427 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.