Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 19,427 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.