Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 19,427 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | $14,364,559.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.