Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 19,427 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.