Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Utuado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $4,000.00 Ernesto Irizarry |
| Población | 19,427 habitantes | 33,149 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 18.50 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 55.80 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $275.45 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-2,589,615.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | $11,658,827.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $6,833,482.00 |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $1,484,106.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.