Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Vieques |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $8,054.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
| Población | 19,427 habitantes | 9,301 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 2,750 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 13.90 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 43.20 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $1,270.42 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $121,246.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | $13,779,541.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $595,391.21 |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.