Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Aguas Buenas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $7,494.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
| Población | 21,581 habitantes | 28,659 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 53.70 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $281.20 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $-844,509.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $9,773,322.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $550,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.