Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Aibonito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $8,213.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
| Población | 21,581 habitantes | 25,900 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 5,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 17.50 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 47.50 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $475.53 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $1,807,070.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $10,650,335.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $731,120.00 |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.