Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $6,588.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 21,581 habitantes | 30,318 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 6,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 15.70 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $251.27 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $11,728,829.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $10,273,932.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $1,345,770.00 |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.