Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,803.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 21,581 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $717.25 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $10,029,364.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.