Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Fajardo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $9,949.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
| Población | 21,581 habitantes | 36,993 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 17.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 41.80 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $996.35 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $14,824,597.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $21,985,463.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $5,520,487.00 |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.