Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $9,640.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 21,581 habitantes | 58,466 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 17.20 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $1,151.24 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $11,004,667.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $45,039,350.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.