Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,803.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 21,581 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $717.25 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $10,029,364.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.