Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,803.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 21,581 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $717.25 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $10,029,364.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.