Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,803.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 21,581 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $717.25 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $10,029,364.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.