Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de San Sebastián |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $6,456.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
| Población | 21,581 habitantes | 42,430 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 8,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 22.90 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 55.20 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $569.56 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $6,319,538.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $16,762,496.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $1,683,592.00 |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.