Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,803.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 21,581 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $717.25 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | |
Presupuesto | $10,029,364.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | |
Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.