Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,155.00 | $7,414.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 45,369 habitantes | 41,959 habitantes |
| Empleo total | 15,200 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 54.40 % |
| Deuda per cápita | $980.97 | $344.41 |
| Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $4,156,049.00 |
| Presupuesto | $21,726,973.00 | $14,777,742.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $2,397,414.00 |
| Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.