Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,155.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 45,369 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 15,200 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $980.97 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $21,726,973.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.