Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,155.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 45,369 habitantes | 96,440 habitantes |
| Empleo total | 15,200 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $980.97 | $660.77 |
| Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $-11,218,909.00 |
| Presupuesto | $21,726,973.00 | $39,480,323.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $9,309,411.00 |
| Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.