Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 45,369 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.