Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 45,369 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.