Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,155.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 45,369 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 15,200 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $980.97 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $21,726,973.00 | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.