Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 45,369 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.