Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $6,755.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $0.00 José A. Santiago Rivera |
Población | 45,369 habitantes | 20,778 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $291.51 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $1,784,963.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $10,477,971.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.