Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 45,369 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.