Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,155.00 | $14,687.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 45,369 habitantes | 38,165 habitantes |
| Empleo total | 15,200 habitantes | 11,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 9.00 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $980.97 | $1,875.09 |
| Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $3,899,634.00 |
| Presupuesto | $21,726,973.00 | $20,772,556.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.