Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 45,369 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.