Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,155.00 | $9,640.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 45,369 habitantes | 58,466 habitantes |
| Empleo total | 15,200 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 17.20 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $980.97 | $1,151.24 |
| Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $11,004,667.00 |
| Presupuesto | $21,726,973.00 | $45,039,350.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.