Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,155.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 45,369 habitantes | 30,753 habitantes |
| Empleo total | 15,200 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 23.10 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $980.97 | $133.84 |
| Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $-1,714,699.00 |
| Presupuesto | $21,726,973.00 | $13,695,695.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.