Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 45,369 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.