Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,155.00 | $6,906.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
| Población | 45,369 habitantes | 40,109 habitantes |
| Empleo total | 15,200 habitantes | 8,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $980.97 | $388.44 |
| Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $157,481.00 |
| Presupuesto | $21,726,973.00 | $13,801,741.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.