Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,155.00 | $16,031.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 45,369 habitantes | 395,326 habitantes |
| Empleo total | 15,200 habitantes | 127,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 8.30 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $980.97 | $2,233.07 |
| Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $21,175,056.00 |
| Presupuesto | $21,726,973.00 | $476,600,000.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.