Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 45,369 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.