Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,155.00 | $9,053.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 45,369 habitantes | 59,662 habitantes |
| Empleo total | 15,200 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 16.00 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $980.97 | $750.90 |
| Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $1,539,296.00 |
| Presupuesto | $21,726,973.00 | $19,178,519.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.