Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 45,369 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.