Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,155.00 | $6,877.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 45,369 habitantes | 26,073 habitantes |
| Empleo total | 15,200 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 21.70 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $980.97 | $381.35 |
| Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $-4,964,346.00 |
| Presupuesto | $21,726,973.00 | $13,006,911.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.