Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,934.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 41,953 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 11,100 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.10 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 46.10 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $348.02 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $647,062.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $20,899,333.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.