Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,934.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 41,953 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 11,100 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.10 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 46.10 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $348.02 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $647,062.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $20,899,333.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | |
Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.