Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,934.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 41,953 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 11,100 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.10 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 46.10 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $348.02 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $647,062.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $20,899,333.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.