Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,934.00 | $9,640.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 41,953 habitantes | 58,466 habitantes |
| Empleo total | 11,100 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.10 % | 17.20 % |
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $348.02 | $1,151.24 |
| Superávit/Déficit | $647,062.00 | $11,004,667.00 |
| Presupuesto | $20,899,333.00 | $45,039,350.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.