Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,934.00 | $7,366.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 41,953 habitantes | 12,225 habitantes |
| Empleo total | 11,100 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.10 % | 21.40 % |
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $348.02 | $1,152.15 |
| Superávit/Déficit | $647,062.00 | $-1,939,751.00 |
| Presupuesto | $20,899,333.00 | $9,068,466.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.