Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,934.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 41,953 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 11,100 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.10 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 46.10 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $348.02 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $647,062.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $20,899,333.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.