Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,934.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 41,953 habitantes | 74,066 habitantes |
| Empleo total | 11,100 habitantes | 23,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.10 % | 9.30 % |
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $348.02 | $425.03 |
| Superávit/Déficit | $647,062.00 | |
| Presupuesto | $20,899,333.00 | $17,723,284.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | |
| Ingreso IVU | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.