Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,934.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 41,953 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 11,100 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.10 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 46.10 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $348.02 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $647,062.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $20,899,333.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.