Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hormigueros | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,877.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 17,250 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 4,800 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.60 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 32.80 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $826.38 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $2,481,873.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $10,922,722.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $1,385,443.00 | |
Ingreso IVU | $2,079,355.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.