Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hormigueros | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,877.00 | $7,366.00 |
| Sueldo alcalde | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 17,250 habitantes | 12,225 habitantes |
| Empleo total | 4,800 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.60 % | 21.40 % |
| Nivel de pobreza | 32.80 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $826.38 | $1,152.15 |
| Superávit/Déficit | $2,481,873.00 | $-1,939,751.00 |
| Presupuesto | $10,922,722.00 | $9,068,466.00 |
| Fondos federales | $1,385,443.00 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $2,079,355.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.